Am 31. August 2019 fand die 9. Smartkat-Regatta auf dem Davosersee statt.
Bei bei speziellen Windverhältnissen wurden zwei Läufe gewertet.
Rangliste:
1. Rang | Hug Felix & Hug Anina
2. Rang | Schild Ruben & Furrer Lea
3. Rang | Lehmann Beat & Weber Urs
4. Rang | Baumann Hanspeter & Hafner Claude
5. Rang | Müller Marianne & Müller Ernst, Zürich,
6. Rang | Maurer Stephan & Boog Kaspar, Eich
7. Rang | Bischler Rolf & Bischler Susanne
8. Rang | Günther Panek
9. Rang | Balciauskas Kov & Schillig Thomas
10. Rang | Radusch Sascha & Fricker Jasmin
11. Rang | Rodrigues Coelho Edite & Bützberger Walter
12. Rang | Zimmermann Marcel & Schneider Ruedi
13. Rang | Peterhans Heinz & Meister Caroline
14. Rang | Ramp Jürg & Ramp Rosemarie
15. Rang | Beer Monika & Beer Hansueli
Detaillierte Rangliste hier herunterladen
Allen Gewinnern und Teilnehmern herzliche Gratulation und vielen Dank fürs Mitmachen